Bürstenloser Servomotor
- DMKE
- Bürstenloser Servomotor
Mit ihrem bürstenlosen Design in Kombination mit einer ausgeklügelten Servosteuerung bieten diese Motoren einen hohen Wirkungsgrad, Zuverlässigkeit und präzise Bewegungssteuerung. Sie eignen sich ideal für Anwendungen, die eine schnelle Beschleunigung, ein konstantes Drehmoment und eine genaue Positionierung erfordern.
Produktmerkmale
Überragende Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
Bürstenlose Servomotoren kommen ohne physische Bürsten aus, wodurch die Hauptursache für Verschleiß bei herkömmlichen Motoren beseitigt wird. Diese Konstruktion verhindert Verunreinigungen durch Bürstenstaub und Funkenbildung, was zu einer deutlich längeren Lebensdauer und minimalem Wartungsaufwand führt, selbst bei anspruchsvollen, kontinuierlichen Betriebszyklen.
Hohe Drehmomentdichte
Dank fortschrittlicher magnetischer Materialien und optimiertem Wärmemanagement liefern bürstenlose Servomotoren im Verhältnis zu ihrer Größe und ihrem Gewicht ein außergewöhnliches Drehmoment. Diese hohe Drehmomentdichte ist für moderne Maschinen von entscheidender Bedeutung, bei denen Platzersparnis und Gewichtsreduzierung der beweglichen Teile für die Leistung unerlässlich sind.
| Funktion | Bürstenloser Servomotor | Standard-Wechselstrommotor |
| Rahmengröße | 100 mm | 100 mm |
| Nennmoment | 30 Nm | 18 Nm |
| Gewicht | 8 kg | 11 kg |
| Drehmomentdichte | Hoch | Standard |
Außergewöhnliche dynamische Leistung
Diese Motoren bieten ein sehr hohes Drehmoment-Trägheits-Verhältnis, was eine extrem schnelle Beschleunigung und Verzögerung ermöglicht. In Verbindung mit präzisen Rückmeldungsgeräten bieten sie eine außergewöhnliche Kontrolle über Drehzahl, Drehmoment und Position und sind somit ideal für Anwendungen mit hohen Einschaltdauern und komplexen Bewegungsprofilen.
| Gleichstrom-Servomotor | |
| Nennleistung (W) | 50 W bis 10 kW |
| Nennspannung (V) | DC 12 V, 24 V, 36 V, 48 V, 72 V, 96 V |
| Flanschgröße (mm) | 40,60,80,110,130,180 |
| Nenn-Drehmomentbereich (Nm) | 0,159 bis 48 |
| Nenn-Drehzahlbereich (U/min) | 1000 bis 3000 |
| Anmerkung: Maßgefertigte Gleichstrom-Servomotoren sind für uns einsetzbar. . | |
| DC-Servo-Getriebemotor | |
| Nennleistung (W) | 50 W bis 10 kW |
| Nennspannung (V) | DC 12 V, 24 V, 36 V, 48 V, 72 V, 96 V, 310 V |
| Flanschgrößenbereich (mm) | PLF42 bis PLX242 |
| Nenn-Drehmomentbereich (Nm) | 0,5 bis 4220 Nm |
Übersetzungsverhältnis | 1. Stufe: 3, 4, 5, 7, 10 |
| 2. Stufe: 12, 16, 20, 25, 28, 35, 40, 50, 70 | |
| 3. Stufe: 64, 80, 100, 125, 140, 175, 200, 250 | |
| Anmerkung: Maßgefertigte Gleichstrom-Servomotoren sind für uns einsetzbar. | |
| DC-Servo-Nabenmotor | |
| Größe (Zoll) | 4,5′ 5,5′ 5′ 6,5′ 8′ 10′ 12′ |
| Nennspannung (V) | 12 V Gleichstrom, 24 V Gleichstrom, 36 V Gleichstrom, 48 V Gleichstrom |
| Nennleistungsbereich (W) | 150 bis 800 |
| Optionales Nenndrehmoment (N.m) | 5,7,10,15,30 |
| Gehgeschwindigkeit (m/s) | 1–5 m/s |
| Anmerkung: Maßgefertigte Gleichstrom-Servomotoren sind für uns einsetzbar. | |
| DC-Servoantriebsrad | |
| Antriebsradfunktion | Fahren und Lenken |
| Nennspannung (V) | DC24V, DC48V |
| Raddurchmesserbereich (mm) | 150 bis 500 mm |
| Nenn-Drehmomentbereich (Nm) | 20 bis 1944 N.m |
| Zugkraft-Gewichtsbereich (kg) | 100 bis 10000 kg |
| Servoelektrische Zylinder | |
| Gewicht unter Last (kg) | 0 bis 5000 |
| Hubbereich (mm) | 0 bis 800 |
| Lastgeschwindigkeitsbereich (mm/s) | 0 bis 500 |
| Wiederholgenauigkeit | ±3 dmm |
| Installationsmethode | Vertikale Montage/Horizontale Montage |
| Nennspannung (V) | DC 12 V, 24 V, 36 V, 48 V, 72 V, 96 V oder AC 220 V (abhängig von der Nennspannung des Motors) |
| DC-Servomotorsteuerung/-antrieb | |
| Nennstrombereich (A) | 3 A bis 300 A |
| Eingangsspannungsbereich (V) | DC18 bis 180 V |
| Wählbarer Kommunikationsmodus | RS485, RS232, Canopen |
| Wählbarer Steuerungsmodus | Geschwindigkeitsmodus, Drehmomentmodus, Positionsmodus |
| Hinweis: Eingangsspannung für den Antrieb = ±10% Nennspannung des Motors | |